随着人们可支配收入的增加和日常生活水平提升,对于食品多样性的消费需求增加,糖果作为日常零食的一种受到人们的广泛青睐,获得了广阔的市场规模,从而推动行业快速发展。随着消费需求不断变化和糖果市场的升级,以创新的产品、更具年轻化的品牌内容带动增长,已经成为了一种趋势,消费者对创新的糖果形式、口感以及形态尤为看重,这也将成为新的行业发展机遇。
服务内容
华才检测食品技术团队特别推出糖果制品全项检测套餐,满足产品的日常管控和风险排查需求,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
常规检测:
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 | 资质情况 | 服务周期 |
---|---|---|---|---|
糖果 | GB 17399-2016 食品安全国家标准 糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 |
SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10019-2017 糖果 酥质糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10020-2017 糖果 焦香糖果(太妃糖果) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10021-2017 糖果 凝胶糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10022-2017 糖果 奶糖糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10023-2017 胶基糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
SB/T 10347-2017 压片糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
果冻 | GB 19299-2015 果冻 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 |
GB/T 19883-2018 果冻 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 | |
巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | GB/T 19343-2016 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 |
GB 9678.2-2014 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7个工作日 |
FDA注册
糖果类属于食品,出口美国需要办理FDA食品注册,体系需要满足cGMP。
- 法规要求:
- 21 CFR PART A 第 73 部分 - 免于认证的颜色添加剂列表
- 21 CFR PART B 第 101 部分 - 食品标签
- 21 CFR PART B 第 104 部分 - 食品营养质量指南
- 21 CFR PART B 第 117 部分 - 当前人类食品的良好生产规范、危害分析和基于风险的预防控制
- 21 CFR PART B 第 170 部分 - 食品添加剂
- 21 CFR PART B 第 172 部分 - 允许直接添加到人类食用食品中的食品添加剂
- 21 CFR PART B 第 180 部分 - 在临时基础上允许在食品中或与食品接触的食品添加剂有待进一步研究
- 21 CFR PART B 第 184 部分 - 被确认为普遍认为安全的直接食品物质